GUIDE DES TAILLES

TAILLE - Buste (2)

Je recherche ma taille habituelle et j'identifie la taille de correspondance PUSH-UP 
Tour de buste (cm) Taille Française

Taille

PUSH-UP

64-70 80 34
70-77 85 36
78-82 90 38
83-87 95 40
88-92 100 42
93-97 105 44
98-102 110 46
103-107 115 48

  

BONNET - Tour de poitrine (1)

Je reporte ma taille PUSH-UP vu précédemment, puis je trouve mon bonnet grâce aux mesures renseignées du tour de poitrine.
 TAILLE PUSH-UP B C
34 79-81 81-83
36 84-86 86-88
38 89-91 91-93
40 94-96 96-98
42 99-101 101-103
44 104-106 106-108
46 109-111 111-113
48 114-116 116-118

 TAILLE PUSH-UP D E
34 83-85 85-87
36 88-90 90-92
38 93-95 95-97
40 98-100 100-102
42 103-105 105-107
44 108-110 110-112
46 113-115 115-117
48 118-120 120-122

 TAILLE PUSH-UP F G
34 87-89 89-91
36 92-94 94-96
38 97-99 99-101
40 102-104 104-106
42 107-109 109-111
44 112-114 114-116
46 117-119 119-121
48 122-124 124-126

 TAILLE PUSH-UP H I
34 91-93 93-95
36 96-98 98-100
38 101-103 103-105
40 106-108 108-110
42 111-113 113-115
44 116-118 118-120
46 121-123 123-125
48 126-128 128-130

 

BAS - Tour de hanches (3)

J'identifie ma taille PUSH-UP et je vérifie mon tour de hanches afin de commander la taille qui me convient.
Taille PUSH UP Tour de hanche (cm)
34 87-95 
36 87-95
38 95-100
40 100-107
42 107-112
44 112-117
46 117-123
48 123-132